黑龙江
2015年10月12日 |
| 调整后的月最低工资 | 调整后的小时最低工资 | 地区 |
第一档 | 1480 | 14.2 | 哈尔滨市区(呼兰区、阿城区、双城区除外) |
第二档 | 1450 | 14 | 大庆市区 |
第三档 | 1279 | 11.5 | 齐齐哈尔、牡丹江、佳木斯、鸡西、鹤岗、双鸭山、七台河、绥化市区,绥芬河市、抚远县及哈尔滨市呼兰区、哈尔滨市阿城区 |
第四档 | 1120 | 10.8 | 黑河市区、大兴安岭地区、伊春市区、哈尔滨市双城区、各县级市(铁力市除外) |
第五档 | 1030 | 10 | 其他各县、铁力市、伊春市其他区 |
数据来源:http://hlj.people.com.cn/n/2015/1012/c369797-26754228.html
2012年12月1日 |
| 调整后的月最低工资 | 调整后的小时最低工资 | 地区 |
第一档 | 1160 | 11 | 哈尔滨市区(呼兰区、阿城区除外)、大庆市区 |
第二档 | 1050 | 9 | 第二档:齐齐哈尔、牡丹江、佳木斯、鸡西、鹤岗、双鸭山、七台河、绥化市区、绥芬河市、抚远县及哈尔滨市呼兰区、阿城区 |
第三档 | 900 | 8.5 | 第三档:黑河市区、大兴安岭地区所辖各区、伊春市区名县级市、鸡东县 |
第四档 | 800 | 8 | 第四档:其他各县、伊春市其他区为850元/月 |
数据来源:http://law.51labour.com/lawshow-94744.html
2010年7月1日 |
| 调整后的月最低工资 | 调整后的小时最低工资 | 地区 |
第一档 | 880 | 7.5 | 大庆市区 |
第二档 | 840 | 6.5 | 哈尔滨市区(呼兰区、阿城区除外) |
第三档 | 720 | 6 | 哈尔滨市呼兰区、阿城区 |
第四档 | 700 | 6 | 齐齐哈尔、牡丹江、佳木斯、黑河、鸡西、鹤岗、双鸭山、七台河市区和绥芬河市 |
第五档 | 670 | 6 | 绥化市区 |
第六档 | 620 | 5.8 | 大兴安岭地区、伊春市伊春区、其他县级市和鸡东县 |
第七档 | 600 | 5.5 | 其他各县、伊春市 |
数据来源:http://www.hl.lss.gov.cn/hljhrss/view.jsp?id=18983
吉林
2015年12月1日 |
| 调整后的月最低工资 | 调整后的小时最低工资 | 地区 |
第一档 | 1480 | 13.5 | 长春、吉林市 |
第二档 | 1380 | 12.5 | 四平、辽源、通化、白山、松原市区和延吉市、珲春市、前郭县 |
第三档 | 1280 | 11.5 | 白城市区、长白山保护开发区、梅河口市、公主岭市和其他县(市) |
数据来源:http://www.gov.cn/xinwen/2015-12/01/content_5018512.htm
2013年7月1日 |
| 调整后的月最低工资 | 调整后的小时最低工资 | 地区 |
第一档 | 1320 | 11.5 | 长春、吉林市 |
第二档 | 1220 | 10.5 | 四平、辽源、通化、白山、松原市区和延吉市、珲春市、前郭县 |
第三档 | 1120 | 9.5 | 白城市区、长白山保护开发区和其他县(市) |
数据来源:http://hrss.jl.gov.cn/gzfl/201503/t20150325_1961429.html
2012年10月1日 |
| 调整后的月最低工资 | 调整后的小时最低工资 | 地区 |
第一档 | 1150 | 10 | 长春、吉林市 |
第二档 | 1050 | 9 | 四平、辽源、通化、白山、松原市区和延吉市、珲春市、前郭县 |
第三档 | 950 | 8 | 白城市区、长白山保护开发区和其他县(市) |
数据来源:http://hrss.jl.gov.cn/gzfl/201503/t20150325_1961428.html
2011年5月1日 |
| 调整后的月最低工资 | 调整后的小时最低工资 | 地区 |
第一档 | 1000 | 7.7 | 长春市区 |
第二档 | 950 | 7.3 | 吉林、松原市区和延吉市 |
第三档 | 890 | 6.8 | 四平、辽源、通化、白山、白城市区和珲春市 |
第四档 | 830 | 6.3 | 长白山管委会和其他县(市) |
数据来源:http://hrss.jl.gov.cn/gzfl/201503/t20150325_1961427.html
辽宁
2016年1月1日 |
| 2010.07.01 | 2013.07.01 | 2016.01.01 |
第一档 | 1100 | 11 | 1300 | 13 | 1530 | 15 |
第二档 | 900 | 8.5 | 1050 | 9.8 | 1320 | 13 |
第三档 | 780 | 7.5 | 900 | 8.6 | 1200 | 10.8 |
第四档 | | | | | 1020 | 9.5 |
数据来源:http://www.kuaiji.com/news/3165567 (2016)
http://www.shenyang.gov.cn/zwgk/system/2013/07/10/010081648.shtml (2010,2013)
**各市政府要根据《辽宁省最低工资规定》和调整后的辽宁省最低工资标准调整本市最低工资标准.
内蒙古自治区
数据来源:http://laodongfa.yjbys.com/zixun/260214.html
2014年7月1日 |
| 调整后的月最低工资 | 调整后的小时最低工资 | 地区 |
第一档 | 1500 | 12.2 | 呼和浩特市新城区、呼和浩特市玉泉区、呼和浩特市回民区、呼和浩特市赛罕区、包头市东河区、包头市昆都仑区、包头市青山区、包头市白云鄂博矿区、包头市九原区、包头市石拐矿区、鄂尔多斯市东胜区、鄂尔多斯市达拉特旗、鄂尔多斯市鄂托克旗、鄂尔多斯市鄂托克前旗、鄂尔多斯市杭锦旗、鄂尔多斯市乌审旗、鄂尔多斯市伊金霍洛旗、 鄂尔多斯市准格尔旗、乌海市海勃湾区、乌海市海南区、乌海市乌达区、阿拉善盟阿拉善左旗、阿拉善盟阿拉善右旗、阿拉善盟额济纳旗、二连浩特市、满洲里市、扎赉诺尔区 |
第二档 | 1400 | 11.4 | 呼和浩特市和林格尔县、呼和浩特市托克托县、呼和浩特市清水河县、呼和浩特市武川县、呼和浩特市土默特左旗、包头市达尔罕茂明安联合旗、包头市土默特右旗、包头市固阳县、呼伦贝尔市海拉尔区、呼伦贝尔市阿荣旗、呼伦贝尔市鄂温克族自治旗、呼伦贝尔市新巴尔虎右旗、呼伦贝尔市陈巴尔虎旗、通辽市科尔沁区、霍林郭勒市、赤峰市红山区、赤峰市松山区、赤峰市元宝山区、锡林浩特市、锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗、锡林郭勒盟正蓝旗、乌兰察布市集宁区、丰镇市 |
第三档 | 1300 | 10.5 | 扎兰屯市、呼伦贝尔市新巴尔虎左旗、牙克石市、乌兰浩特市、通辽市开鲁县、通辽市扎鲁特旗、赤峰市阿鲁科尔沁旗、赤峰市克什克腾旗、赤峰市巴林右旗、赤峰市巴林左旗、赤峰市喀喇沁旗、赤峰市翁牛特旗、赤峰市宁城县、赤峰市林西县、锡林郭勒盟镶黄旗、锡林郭勒盟阿巴嘎旗、锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗、锡林郭勒盟多伦县、锡林郭勒盟苏尼特左旗、锡林郭勒盟苏尼特右旗、巴彦淖尔市临河区、巴彦淖尔市乌拉特前旗、巴彦淖尔市乌拉特中旗、巴彦淖尔市乌拉特后旗; |
第四档 | 1200 | 9.7 | 额尔古纳市、呼伦贝尔市鄂伦春自治旗、根河市、呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗、阿尔山市、兴安盟科尔沁右翼中旗、兴安盟科尔沁右翼前旗、兴安盟突泉县、兴安盟扎赉特旗、通辽市科尔沁左翼后旗、通辽市科尔沁左翼中旗、通辽市库伦旗、通辽市奈曼旗、赤峰市敖汉旗、锡林郭勒盟太仆寺旗、锡林郭勒盟正镶白旗、乌兰察布市察哈尔右翼前旗、乌兰察布市察哈尔右翼中旗、乌兰察布市察哈尔右翼后旗、乌兰察布市化德县、乌兰察布市商都县、乌兰察布市兴和县、乌兰察布市卓资县、乌兰察布市凉城县、乌兰察布市四子王旗、巴彦淖尔市磴口县、巴彦淖尔市五原县、巴彦淖尔市杭锦后旗。 |
数据来源:http://www.btophr.com/v2/b_law/law14066.shtml
数据来源:http://www.nmgzfgb.gov.cn/information/nmgzb20/msg6770103915.html
数据来源:http://blog.sina.com.cn/s/blog_55a319c701019cid.html
北京
调整执行日期 | 最低月工资 | 最低小时工资 |
2015.04.01 | 1720 | 9.89 |
2014.04.01 | 1560 | 8.97 |
2013.04.01 | 1400 | 8.05 |
2012.01.01 | 1260 | 7.2 |
数据来源:2015 http://laodongfa.yjbys.com/zixun/332668.html
2014 http://zhengwu.beijing.gov.cn/gzdt/gggs/t1340164.htm
2013 http://zhengwu.beijing.gov.cn/gzdt/gggs/t1295071.htm
2012 http://zhengwu.beijing.gov.cn/gzdt/gggs/t1211826.htm
天津
调整执行日期 | 最低月工资 | 最低小时工资 |
2016.07.01 | 1950 | 11.2 |
2015.04.01 | 1850 | 10.6 |
2014.04.01 | 1680 | 9.7 |
2013.04.01 | 1500 | 8.6 |
2012.04.01 | 1310 | 7.5 |
数据来源2016 http://tianjin.chashebao.com/shiye/16167.html
2015 http://laodongfa.yjbys.com/zixun/260164.html
2014 http://ldrsj.tjftz.gov.cn/system/2014/03/21/010044226.shtml
2013 http://www.66law.cn/laws/91794.aspx
2012 http://www.360doc.com/content/12/0305/18/7217242_192014159.shtml
河北
河北省最低工资标准及实行地区
2016年7月1 日起执行
档次 | 月 标准 | 小时 标准 | 实 行 地 区 |
1 | 1650元 | 17元 | 石家庄市区(含新增的藁城区、鹿泉区、栾城区;不含井陉矿区)、保定市区(含新增和调整的竞秀区、莲池区、满城区、清苑区、徐水区、高新区)及白沟新城、廊坊市区、唐山市区(含高新技术开发区、海港开发区、曹妃甸区、芦台开发区、汉沽管理区)、秦皇岛市区(含新增的抚宁区)。 涿州市; 三河市、霸州市; 迁安市、遵化市、滦南县、迁西县、玉田县、乐亭县、滦县。 |
2 | 1590元 | 16元 | 邯郸市区(含马头生态工业城)、邢台市区、衡水市区、沧州市区、承德市区、张家口市区(不含塞北区、察北区)。 定州市、辛集市。 正定县;邯郸县、磁县、武安市; 邢台县、沙河县; 高碑店市、安国市; 大厂回族自治县、香河县; 昌黎县、卢龙县; 黄骅市、任丘市、青县、沧县;万全区、 崇礼区。 |
3 | 1480元 | 15元 | 井陉矿区、井陉县、晋州市、新乐市、行唐县、高邑县、深泽县、无极县、平山县、元氏县、赵县、灵寿县; 定兴县、望都县、雄县、高阳县、容城县、博野县、安新县、蠡县; 永清县、大城县、文安县、固安县; 青龙满族自治县; 临漳县、成安县、永年县、曲周县、鸡泽县、邱县、肥乡县、涉县; 南和县、隆尧县、柏乡县、新河县、清河县、任县、内丘县、宁晋县、南宫县、临西县; 渤海新区(含中捷、南大港、临港)、泊头市、河间市、吴桥县、肃宁县; 冀州市、深州市、枣强县、故城县、景县、安平县; 兴隆县、平泉县、宽城满族自治县、滦平县、承德县; 怀来县、涿鹿县。 |
4 | 1380元 | 14元 | 赞皇县; 顺平县、唐县、阜平县、涞源县、涞水县、曲阳县、易县; 魏县、大名县、广平县、馆陶县; 广宗县、临城县、威县、巨鹿县、平乡县; 海兴县、盐山县、孟村回族自治县、南皮县、东光县、献县; 武邑县、武强县、饶阳县、阜城县; 丰宁满族自治县、隆化县、围场满族蒙古族自治县; 张家口塞北区、察北区、康保县、沽源县、尚义县、阳原县、怀安县、蔚县、张北县、赤城县。 |
数据来源:http://www.chinajob.gov.cn/LabourRelations/content/2016-07/12/content_1213929.htm
河北省最低工资标准及实行地区
2014年12月1日起执行
档次 | 月标准 | 小时标准 | 实 行 地 区 |
1 | 1480元 | 15元 | 石家庄市区(含新增的藁城区、鹿泉区、栾城区;不含井陉矿区)、保定市区(含白沟新城)、廊坊市区、唐山市区(含高新技术开发区、海港开发区、南堡开发区、芦台开发区、汉沽管理区)、秦皇岛市区。 涿州市; 三河市、霸州市; 迁安市、遵化市、滦南县、迁西县、玉田县、乐亭县、滦县。 |
2 | 1420元 | 14元 | 邯郸市区(含马头生态工业城)、邢台市区、衡水市区、沧州市区、承德市区、张家口市区(不含塞北区、察北区)。 定州市、辛集市。 正定县;邯郸县、磁县、武安市; 邢台县、沙河县; 高碑店市、安国市; 大厂回族自治县、香河县; 昌黎县、抚宁县、卢龙县; 黄骅市、任丘市、青县、沧县; 宣化县。 |
3 | 1310元 | 13元 | 井陉矿区、井陉县、晋州市、新乐市、行唐县、高邑县、深泽县、无极县、平山县、元氏县、赵县、灵寿县; 满城县、徐水县、定兴县、望都县、雄县、高阳县、容城县、博野县、清苑县、蠡县、安新县; 永清县、大城县、文安县、固安县; 青龙满族自治县; 临漳县、成安县、永年县、曲周县、鸡泽县、邱县、肥乡县、涉县; 南和县、隆尧县、柏乡县、新河县、清河县、任县、内丘县、宁晋县、南宫县、临西县; 渤海新区(含中捷、南大港、临港)、泊头市、河间市、吴桥县、肃宁县; 冀州市、深州市、枣强县、故城县、景县、安平县; 兴隆县、平泉县、宽城满族自治县、滦平县、承德县; 怀来县、涿鹿县。 |
4 | 1210元 | 12元 | 赞皇县; 顺平县、唐县、阜平县、涞源县、涞水县、曲阳县、易县; 魏县、大名县、广平县、馆陶县; 广宗县、临城县、威县、巨鹿县、平乡县; 海兴县、盐山县、孟村回族自治县、南皮县、东光县、献县; 武邑县、武强县、饶阳县、阜城县; 丰宁满族自治县、隆化县、围场满族蒙古族自治县; 张家口塞北区、察北区、康保县、沽源县、尚义县、阳原县、怀安县、万全县、蔚县、张北县、赤城县、崇礼县。 |
数据来源:http://www.fae.cn/mobiles/flfg/detail.jsp?id=584676
河北省最低工资标准及实行地区
2012年12月1 |
| 调整后的月最低工资 | 调整后的小时最低工资 | 地区 |
第一档 | 1320 | 13 | 石家庄市(不含井陉矿区)、保定市、廊坊市、唐山市(含高新区、港口开发区、南堡开发区、芦台开发区、汉沽管理区、曹妃甸区)、秦皇岛市市区及郊区;涿州市、三河市、霸州市、迁安市、遵化市、滦南县、迁西县、玉田县、乐亭县、滦县 |
第二档 | 1260 | 12 | 邯郸市(含马头生态工业城)、邢台市、衡水市、沧州市、承德市、张家口市(不含塞北区、察北区)市区及郊区、宣化县、 邯郸县、磁县、邢台县、沙河县、正定县、鹿泉市、藁城市、辛集市、 高碑店市、定州市、安国市、大厂回族自治县、香河县、 昌黎县、抚宁县、卢龙县、 武安市、 黄骅市、任丘市、青县、沧县。 |
第三档 | 1150 | 11 | 井陉矿区、井陉县、栾城县、行唐县、高邑县、深泽县、无极县、平山县、元氏县、赵县、晋州市、新乐市、灵寿县、 满城县、徐水县、定兴县、望都县、雄县、高阳县、容城县、博野县、清苑县、蠡县、安新县、 永清县、大城县、文安县、固安县、 青龙满族自治县、临漳县、成安县、永年县、曲周县、鸡泽县、邱县、肥乡县、涉县、南和县、隆尧县、柏乡县、新河县、清河县、任县、内丘县、宁晋县、南宫县、临西县、 吴桥县、泊头市、河间市、肃宁县、渤海新区(含黄骅港、南大港、临港)、 冀州市、枣强县、深州市、故城县、景县、安平县、 兴隆县、平泉县、宽城满族自治县、滦平县、承德县、 怀来县、涿鹿县 |
第四档 | 1040 | 10 | 赞皇县、顺平县、唐县、阜平县、涞源县、涞水县、曲阳县、易县、魏县、大名县、广平县、馆陶县、广宗县、临城县、威县、巨鹿县、平乡县、 海兴县、盐山县、孟村回族自治县、南皮县、东光县、献县、 武邑县、武强县、饶阳县、阜城县、 丰宁满族自治县、隆化县、围场满族蒙古族自治县、 康保县、沽源县、尚义县、阳原县、怀安县、万全县、蔚县、张北县、赤城县、崇礼县、张家口塞北区、察北区 |
数据来源:http://www.66law.cn/domainblog/51853.aspx
河北省最低工资标准及实行地区
2011年7月1 日起执行
档次 | 月标准 | 小时 标准 | 实 行 地 区 |
1 | 1100元 | 11元 | 石家庄市(不含井陉矿区)、保定市、廊坊市、唐山市(含高新区、港口开发区、南堡开发区、芦台开发区、汉沽管理区、曹妃甸新区)、秦皇岛市市区及郊区;涿州市、三河市、霸州市、迁安市、遵化市、滦南县、迁西县、玉田县、乐亭县、滦县、唐海县。 |
2 | 1040元 | 10.4元 | 邯郸市(含马头生态工业城)、邢台市、衡水市、沧州市、承德市、张家口市(不含塞北区、察北区)市区及郊区、宣化县、 邯郸县、磁县、邢台县、沙河县、正定县、鹿泉市、藁城市、辛集市、 高碑店市、定州市、安国市、大厂县、香河县、 昌黎县、抚宁县、卢龙县、 武安市、 黄骅市、任丘市、青县、沧县。 |
3 | 960元 | 9.6元 | 井陉矿区、井陉县、栾城县、行唐县、高邑县、深泽县、无极县、平山县、元氏县、赵县、晋州市、新乐市、灵寿县、 满城县、徐水县、定兴县、望都县、雄县、高阳县、容城县、博野县、清苑县、蠡县、安新县、 永清县、大城县、文安县、固安县、 青龙县、临漳县、成安县、永年县、曲周县、鸡泽县、邱县、肥乡县、涉县、 南和县、隆尧县、柏乡县、新河县、清河县、任县、内邱县、宁晋县、南宫县、临西县、 吴桥县、泊头市、河间市、肃宁县、渤海新区(含黄骅港、南大港、临港)、 冀州市、枣强县、深州市、故城县、景县、安平县、 兴隆县、平泉县、宽城县、滦平县、承德县、 怀来县、涿鹿县。 |
4 | 860元 | 8.6元 | 赞皇县、顺平县、唐县、阜平县、涞源县、涞水县、曲阳县、易县、 魏县、大名县、广平县、馆陶县、 广宗县、临城县、威县、巨鹿县、平乡县、 海兴县、盐山县、孟村回族自治县、南皮县、东光县、献县、 武邑县、武强县、饶阳县、阜城县、 丰宁县、隆化县、围场县、 康保县、沽源县、尚义县、阳原县、怀安县、万全县、蔚县、张北县、赤城县、崇礼县、张家口塞北区、察北区。 |
数据来源:http://www.ffjycyw.com/faguiwenjian/shengzhengfu/2012-07-20/1266.html
河南
2015年7月1日 |
| 调整后的月最低工资 | 调整后的小时最低工资 | 地区 |
第一档 | 1600 | 15 | 洛阳市区(含吉利区)、新安县、栾川县、偃师市,平顶山市区(含石龙区)、舞钢市,安阳市区、鹤壁市区、新乡市区、焦作市区、沁阳市、孟州市、许昌市区、长葛市、漯河市区、三门峡市区、义马市、渑池县、灵宝市、陕县、济源市区、巩义市 |
第二档 | 1400 | 13.5 | 开封市区(不含祥符区)、伊川县、孟津县、宜阳县、洛宁县、嵩县、汝阳县、宝丰县、郏县、林州市、汤阴县、安阳县、淇县、辉县市、新乡县、修武县、武陟县、博爱县、温县、濮阳市区、禹州市、鄢陵县、许昌县、襄城县、舞阳县、临颍县、卢氏县、南阳市区、商丘市区、信阳市区、周口市区、项城市、驻马店市区、汝州市、永城市 |
第三档 | 1300 | 12 | 祥符区、杞县、尉氏县、通许县 叶县、鲁山县、内黄县、浚县、卫辉市、延津县、获嘉县、原阳县、封丘县、濮阳县、清丰县、范县、台前县、南乐县、淅川县、南召县、唐河县、社旗县、方城县、西峡县、桐柏县、镇平县、新野县、内乡县、民权县、虞城县、睢县、夏邑县、宁陵县、柘城县、罗山县、商城县、淮滨县、 光山县、息县、新县、潢川县、西华县、扶沟县、沈丘县、郸城县、商水县、太康县、淮阳县、确山县、西平县、汝南县、正阳县、泌阳县、平舆县、上蔡县、遂平县、兰考县、滑县、长垣县、邓州市、固始县、鹿邑县、新蔡县 |
数据来源:http://www.henan.gov.cn/zwgk/system/2015/07/13/010568663.shtml
各省辖市市区、县(市)行政区域类别
2014年7月1日
| 一类行政区域 | 二类行政区域 | 三类行政区域 |
月工资 | 1400 | 1250 | 1100 |
小时工资 | 13.5 | 12 | 10.5 |
郑州市 | 市区(含上街区)、新 郑市、荥阳市、新密 市、登封市、中牟县 | | |
开封市 | | 市区 | 开封县、杞县、尉氏县、通许县 |
洛阳市 | 市区(含吉利区)、 新安县、栾川县、 偃师市 | 伊川县、孟津县、 宜阳县、洛宁县、 嵩县、汝阳县 | |
平顶山市 | 市区(含石龙区)、 舞钢市 | 宝丰县、郏县 | 叶县、鲁山县 |
安阳市 | 市区 | 林州市、汤阴县、 安阳县 | 内黄县 |
鹤壁市 | 市区 | 淇县 | 浚县 |
新乡市 | 市区 | 辉县市、新乡县 | 卫辉市、延津县、获嘉县、 原阳县、封丘县 |
焦作市 | 市区、沁阳市、 孟州市 | 修武县、武陟县、 博爱县、温县 | |
濮阳市 | | 市区 | 濮阳县、清丰县、范县、 台前县、南乐县 |
许昌市 | 市区、长葛市 | 禹州市、鄢陵县、 许昌县、襄城县 | |
漯河市 | 市区 | 舞阳县、临颍县 | |
三门峡市 | 市区、义马市、渑池 县、灵宝市、陕县 | 卢氏县 | |
南阳市 | | 市区 | 淅川县、南召县、唐河县、社旗县、 方城县、西峡县、桐柏县、 镇平县、新野县、内乡县 |
商丘市 | | 市区 | 民权县、虞城县、睢县、 夏邑县、宁陵县、柘城县 |
信阳市 | | 市区 | 罗山县、商城县、淮滨县、 光山县、息县、新县、潢川县 |
周口市 | | 市区、项城市 | 西华县、扶沟县、沈丘县、 郸城县、商水县、太康县、淮阳县 |
驻马店市 | | 市区 | 确山县、西平县、汝南县、正阳县、 泌阳县、平舆县、上蔡县、遂平县 |
济源市 | 济源市 | | |
省直管县 (市) | 巩义市 | 汝州市、永城市 | 兰考县、滑县、长垣县、固始县、 邓州市、鹿邑县、新蔡县 |
数据来源:http://www.henan.gov.cn/zwgk/system/2014/07/25/010487074.shtml
各省辖市市区、县(市)行政区域类别
2013年1月1日
| 一类行政区域 | 二类行政区域 | 三类行政区域 |
月工资 | 1240 | 1100 | 960 |
小时工资 | 11.7 | 10.4 | 9 |
郑州市 | 市区(含上街区)、新 郑市、荥阳市、新密 市、登封市、中牟县 | | |
开封市 | | 市区 | 开封县、杞县、尉氏县、通许县 |
洛阳市 | 市区(含吉利区)、 新安县、栾川县、 偃师市 | 伊川县、孟津县、 宜阳县、洛宁县、 嵩县、汝阳县 | |
平顶山市 | 市区(含石龙区)、 舞钢市 | 宝丰县、郏县 | 叶县、鲁山县 |
安阳市 | 市区 | 林州市、汤阴县、 安阳县 | 内黄县 |
鹤壁市 | 市区 | 淇县 | 浚县 |
新乡市 | 市区 | 辉县市、新乡县 | 卫辉市、延津县、获嘉县、 原阳县、封丘县 |
焦作市 | 市区、沁阳市、 孟州市 | 修武县、武陟县、 博爱县、温县 | |
濮阳市 | | 市区 | 濮阳县、清丰县、范县、 台前县、南乐县 |
许昌市 | 市区、长葛市 | 禹州市、鄢陵县、 许昌县、襄城县 | |
漯河市 | 市区 | 舞阳县、临颍县 | |
三门峡市 | 市区、义马市、渑池 县、灵宝市、陕县 | 卢氏县 | |
南阳市 | | 市区 | 淅川县、南召县、唐河县、社旗县、 方城县、西峡县、桐柏县、 镇平县、新野县、内乡县 |
商丘市 | | 市区 | 民权县、虞城县、睢县、 夏邑县、宁陵县、柘城县 |
信阳市 | | 市区 | 罗山县、商城县、淮滨县、 光山县、息县、新县、潢川县 |
周口市 | | 市区、项城市 | 西华县、扶沟县、沈丘县、 郸城县、商水县、太康县、淮阳县 |
驻马店市 | | 市区 | 确山县、西平县、汝南县、正阳县、 泌阳县、平舆县、上蔡县、遂平县 |
济源市 | 济源市 | | |
省直管县 (市) | 巩义市 | 汝州市、永城市 | 兰考县、滑县、长垣县、固始县、 邓州市、鹿邑县、新蔡县 |
各省辖市市区、县(市)行政区域类别
2011年10月1日
| 一类行政区域 | 二类行政区域 | 三类行政区域 |
月工资 | 1080 | 950 | 820 |
小时工资 | 10.2 | 8.9 | 7.7 |
开封市 | | 市区 | 开封县、杞县、尉氏县、通许县 |
洛阳市 | 市区(含吉利区)、新安县、 栾川县、偃师市 | 伊川县、孟津县、宜阳县、 洛宁县、嵩县、汝阳县 | |
平顶山市 | 市区(含石龙区)、舞钢市 | 宝丰县、郏县 | 叶县、鲁山县 |
安阳市 | 市区 | 林州市、汤阴县、安阳县 | 内黄县 |
鹤壁市 | 市区 | 淇县 | 浚县 |
新乡市 | 市区 | 辉县市、新乡县 | 卫辉市、延津县、获嘉县、 原阳县、封丘县 |
焦作市 | 市区、沁阳市、孟州市 | 修武县、武陟县、博爱县、温县 | |
濮阳市 | | 市区 | 濮阳县、清丰县、范县、 台前县、南乐县 |
许昌市 | 市区、长葛市 | 禹州市、鄢陵县、许昌县、 襄城县 | |
漯河市 | | 市区、舞阳县、临颍县 | |
三门峡市 | 市区、义马市、渑池县、 灵宝市、陕县 | 卢氏县 | |
南阳市 | | 市区 | 淅川县、南召县、唐河县、社旗县、方城县、西峡县、桐柏县、镇平县、新野县、内乡县 |
商丘市 | | 市区 | 民权县、虞城县、睢县、 夏邑县、宁陵县、柘城县 |
信阳市 | | 市区 | 罗山县、商城县、淮滨县、 光山县、息县、新县、潢川县 |
周口市 | | 市区、项城市 | 西华县、扶沟县、沈丘县、郸城县、商水县、太康县、淮阳县 |
驻马店市 | | 市区 | 确山县、西平县、汝南县、 正阳县、泌阳县、平舆县、 上蔡县、遂平县 |
济源市 | 济源市 | | |
省直管试 点县(市) | 巩义市 | 汝州市、永城市 | 兰考县、滑县、长垣县、邓州市、固始县、鹿邑县、新蔡县 |
数据来源:http://www.henan.gov.cn/zwgk/system/2013/01/04/010357383.shtml
山东
2016年6月1日
http://www.shandong.gov.cn/art/2016/5/25/art_285_9765.html
2015年3月1日
数据来源:http://www.shandong.gov.cn/module/download/downfile.jsp?classid=0&filename=1503020836518718046.pdf
2014年3月1日
2013年3月1日
数据来源:http://www.shandong.gov.cn/art/2013/3/4/art_285_5589.html
2012年3月1日
数据来源:http://www.shandong.gov.cn/art/2012/3/5/art_285_5411.html
山西
2015年5月1日 山西省最低工资标准表 |
|
|
类 别 | 全日制用工 | 非全日制用工 | 适 用 区 域 |
月标准 | 小时 标准 | 小时 标准 |
一类 | 1620 | 9.3 | 17.7 | 太原市迎泽区、尖草坪区、杏花岭区、万柏林区、晋源区、小店区、古交市,大同市城区、矿区、南郊区,阳泉市城区、矿区、郊区,长治市城区、襄垣县,晋城市城区、高平市、阳城县、泽州县,朔州市朔城区、平鲁区,晋中介休市,吕梁孝义市,运城盐湖区、河津市 |
二类 | 1520 | 8.7 | 16.6 | 太原市清徐县,大同市新荣区,长治市郊区、潞城市,晋城沁水县,朔州市怀仁县、山阴县,忻州市忻府区、原平市,吕梁市离石区、汾阳市、柳林县,晋中市榆次区、昔阳县、寿阳县,临汾市尧都区、侯马市、霍州市、吉县,运城市永济市 |
三类 | 1420 | 8.2 | 15.6 | 太原市阳曲县,大同市左云县、浑源县、大同县,阳泉市盂县、平定县,长治市长治县、屯留县、沁源县、长子县,晋城市陵川县,朔州市应县、右玉县,忻州市定襄县、代县、宁武县、河曲县、保德县,吕梁市交口县、交城县、兴县、方山县,晋中市灵石县、左权县、和顺县、太谷县、祁县、平遥县,临汾市翼城县、襄汾县、洪洞县、古县、汾西县、乡宁县、蒲县、隰县,曲沃县,运城市临猗县、稷山县、绛县、新绛县、芮城县 |
四类 | 1320 | 7.6 | 14.5 | 太原市娄烦县,大同市阳高县、广灵县、天镇县、灵丘县,长治市平顺县、沁县、武乡县、壶关县、黎城县,忻州市繁峙县、神池县、五寨县、偏关县、岢岚县、静乐县、五台县,吕梁市岚县、临县、中阳县、石楼县、文水县,晋中市榆社县,临汾市大宁县、永和县、安泽县、浮山县,运城市闻喜县、平陆县、垣曲县、夏县、万荣县 |
数据来源:http://www.jconline.cn/Contents/Channel_7150/2015/0526/1196473/content_1196473.htm
2014年4月1日 山西省最低工资标准表 |
单位:元 |
类 别 | 全日制用工 | 非全日制用工 | 适 用 区 域 | |
月标准 | 小时 标准 | 小时 标准 | |
一类 | 1450 | 8.3 | 16.0 | 太原市迎泽区、尖草坪区、杏花岭区、万柏林区、晋源区、小店区、古交市,大同市城区、矿区、南郊区,阳泉市城区、矿区、郊区,长治市城区、襄垣县,晋城市城区、高平市、泽州县,朔州市朔城区、平鲁区,晋中介休市,吕梁孝义市,运城盐湖区、河津市 | |
二类 | 1350 | 7.8 | 15.0 | 太原市清徐县,大同市新荣区,长治市郊区、潞城市,晋城沁水县,朔州市怀仁县、山阴县,忻州市忻府区、原平市,吕梁市离石区、汾阳市、柳林县,晋中市榆次区、昔阳县、寿阳县,临汾市尧都区、侯马市、霍州市、吉县,运城市永济市 | |
